Median weekly rent for all 246 Auckland suburbs with enough tenancy bonds to report. Click any column to sort.
| Suburb | Median | 2 bed | 3 bed | Year | Bonds | Build potential |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albany | $715 | $740 | $843 | +1.6% | 102 | Zoning → |
| Albany Heights | $650 | $560 | $585 | +2.4% | 45 | Zoning → |
| Alfriston | $450 | — | — | -33.8% | 24 | Zoning → |
| Anselmi Ridge | $640 | — | $630 | -12.3% | 15 | Zoning → |
| Anzac Avenue | $500 | $600 | — | 0.0% | 195 | Zoning → |
| Aorere | $618 | — | $695 | -3.7% | 60 | Zoning → |
| Auckland-University | $466 | — | — | +1.3% | 648 | Zoning → |
| Avondale | $636 | $580 | $686 | -3.6% | 189 | Zoning → |
| Avondale Rosebank | $665 | — | $690 | -3.3% | 21 | Zoning → |
| Awaruku | $780 | $470 | — | +0.6% | 30 | Zoning → |
| Balmoral | $638 | $595 | — | +4.9% | 33 | Zoning → |
| Baverstock | $830 | — | — | -3.5% | 15 | Zoning → |
| Bayview | $665 | — | $687 | -1.3% | 57 | Zoning → |
| Beach Haven | $661 | $620 | $689 | -0.3% | 69 | Zoning → |
| Belmont | $830 | — | — | -5.7% | 24 | Zoning → |
| Birkdale | $667 | $588 | $710 | -1.5% | 75 | Zoning → |
| Birkenhead | $717 | $605 | $763 | +3.2% | 81 | Zoning → |
| Blockhouse Bay | $694 | $550 | $694 | -0.6% | 93 | Zoning → |
| Botany | $818 | — | — | +4.2% | 39 | Zoning → |
| Botany Downs | $744 | — | $705 | +2.2% | 39 | Zoning → |
| Browns Bay | $753 | $635 | $783 | +8.3% | 84 | Zoning → |
| Bucklands Beach | $746 | $600 | $693 | +0.9% | 87 | Zoning → |
| Burbank | $688 | — | $685 | -1.7% | 30 | Zoning → |
| Campbells Bay | $955 | — | — | +6.1% | 15 | Zoning → |
| Cape Hill | $735 | — | — | +9.7% | 15 | Zoning → |
| Castor Bay | $920 | — | $920 | -0.5% | 27 | Zoning → |
| Chapel Downs | $720 | — | $720 | -2.7% | 24 | Zoning → |
| Clendon Park | $641 | — | $694 | -8.0% | 39 | Zoning → |
| Clover Park | $668 | — | $730 | -2.3% | 33 | Zoning → |
| Cloverlea | $625 | — | — | -13.2% | 15 | Zoning → |
| Conifer Grove | $686 | — | $688 | -7.9% | 39 | Zoning → |
| Dairy Flat | $820 | — | — | -0.5% | 48 | Zoning → |
| Dannemora | $861 | — | — | +0.9% | 42 | Zoning → |
| Devonport | $695 | $680 | — | -8.6% | 27 | Zoning → |
| Dingwall | $655 | $518 | — | -6.4% | 24 | Zoning → |
| Donegal Park | $620 | $550 | — | -8.8% | 24 | Zoning → |
| Drury | $700 | — | $655 | -6.7% | 45 | Zoning → |
| Drury Rural | $725 | — | $720 | +2.1% | 21 | Zoning → |
| Eden Park | $730 | — | $730 | +12.3% | 18 | Zoning → |
| Eden Terrace | $590 | $650 | $690 | 0.0% | 180 | Zoning → |
| Eden Valley | $528 | $600 | — | -3.1% | 39 | Zoning → |
| Ellerslie | $697 | $665 | $798 | +4.3% | 165 | Zoning → |
| Epsom | $508 | $733 | $820 | -18.1% | 129 | Zoning → |
| Epsom Central-North | $838 | $618 | — | +21.4% | 45 | Zoning → |
| Epsom Central-South | $813 | — | $838 | +8.4% | 33 | Zoning → |
| Fairview Heights | $873 | — | — | -4.6% | 27 | Zoning → |
| Farm Cove | $825 | — | — | +26.0% | 24 | Zoning → |
| Favona | $621 | — | $595 | -8.4% | 51 | Zoning → |
| Ferguson | $635 | $600 | — | 0.0% | 24 | Zoning → |
| Forrest Hill | $754 | $615 | $756 | +7.4% | 102 | Zoning → |
| Freemans Bay | $750 | $738 | $1,075 | -5.1% | 63 | Zoning → |
| Fruitvale | $625 | $585 | $690 | +4.2% | 27 | Zoning → |
| Glamorgan | $715 | — | $690 | -4.7% | 27 | Zoning → |
| Glen Eden | $604 | $554 | $666 | +3.8% | 108 | Zoning → |
| Glen Eden Rosier | $650 | — | $650 | +8.3% | 27 | Zoning → |
| Glen Eden Woodglen | $630 | $500 | $660 | +5.0% | 45 | Zoning → |
| Glen Innes | $678 | $630 | $740 | +4.3% | 75 | Zoning → |
| Glen Innes East-Wai O Taiki Bay | $680 | $173 | $695 | -14.5% | 36 | Zoning → |
| Glenavon | $650 | — | $688 | -11.0% | 18 | Zoning → |
| Glendene | $647 | $575 | $700 | +3.5% | 45 | Zoning → |
| Glendowie | $967 | — | $725 | +4.1% | 48 | Zoning → |
| Glenfield | $680 | $615 | $697 | +0.1% | 135 | Zoning → |
| Goodwood Heights | $700 | — | $635 | -6.7% | 24 | Zoning → |
| Grafton | $295 | $640 | — | -6.3% | 111 | Zoning → |
| Grange | $665 | — | — | -5.0% | 15 | Zoning → |
| Greenhithe | $833 | $650 | — | +10.8% | 48 | Zoning → |
| Greenlane | $772 | $618 | $730 | -4.7% | 90 | Zoning → |
| Grey Lynn | $726 | $733 | $873 | -1.4% | 174 | Zoning → |
| Gulf Harbour | $786 | — | $660 | +12.3% | 39 | Zoning → |
| Half Moon Bay | $711 | $600 | $709 | -1.7% | 63 | Zoning → |
| Hamilton Estate | $550 | $480 | $580 | -5.2% | 15 | Zoning → |
| Harania | $633 | — | — | +2.1% | 36 | Zoning → |
| Hauraki | $750 | $650 | $820 | -6.3% | 39 | Zoning → |
| Helensville | $630 | — | — | +6.8% | 18 | Zoning → |
| Henderson | $572 | $564 | $647 | -5.8% | 162 | Zoning → |
| Henderson Larnoch | $645 | — | $650 | +7.5% | 33 | Zoning → |
| Henderson Lincoln | $632 | $595 | $665 | +2.9% | 60 | Zoning → |
| Herne Bay | $755 | $795 | $890 | +4.1% | 39 | Zoning → |
| Highland Park | $670 | — | $665 | -6.9% | 36 | Zoning → |
| Hillcrest | $687 | $608 | $687 | +2.7% | 117 | Zoning → |
| Hillpark | $677 | — | $730 | +8.0% | 33 | Zoning → |
| Hillsborough | $730 | $607 | $709 | +3.5% | 90 | Zoning → |
| Hilltop | $745 | — | — | +3.5% | 27 | Zoning → |
| Hingaia | $900 | — | — | +3.7% | 15 | Zoning → |
| Hobson Ridge | $468 | $548 | $531 | -2.1% | 549 | Zoning → |
| Hobsonville Point | $670 | $630 | $750 | -8.1% | 165 | Zoning → |
| Homai | $633 | $550 | $700 | -3.5% | 72 | Zoning → |
| Howick | $677 | $603 | $692 | -4.4% | 120 | Zoning → |
| Huntington Park | $660 | $620 | — | +3.1% | 18 | Zoning → |
| Karaka Lakes | $820 | $595 | — | +7.9% | 42 | Zoning → |
| Karangahape | $525 | $680 | — | -4.5% | 99 | Zoning → |
| Kelston | $619 | — | $655 | +3.9% | 45 | Zoning → |
| Kingseat-Karaka | $750 | — | — | +13.6% | 15 | Zoning → |
| Kingsland | $665 | $610 | $825 | +5.6% | 72 | Zoning → |
| Kohimarama | $850 | $795 | — | +16.0% | 33 | Zoning → |
| Konini | $665 | — | — | -7.6% | 15 | Zoning → |
| Kumeu Rural | $650 | — | — | -23.0% | 24 | Zoning → |
| Kumeu-Huapai | $760 | $595 | — | +16.9% | 39 | Zoning → |
| Leabank | $630 | $520 | $650 | -1.6% | 48 | Zoning → |
| Long Bay | $840 | — | $855 | +3.7% | 30 | Zoning → |
| Lynfield | $656 | $555 | $685 | -7.1% | 57 | Zoning → |
| Mairangi Bay | $797 | — | — | -7.3% | 36 | Zoning → |
| Mangere | $662 | — | $630 | +5.8% | 81 | Zoning → |
| Mangere Bridge | $695 | — | $698 | -10.3% | 30 | Zoning → |
| Mangere Mascot | $580 | — | $670 | -7.6% | 27 | Zoning → |
| Mangere Mountain View | $650 | — | $670 | -3.0% | 36 | Zoning → |
| Manly | $665 | $620 | — | +3.1% | 36 | Zoning → |
| Manukau | $495 | $545 | — | -2.9% | 54 | Zoning → |
| Manurewa | $633 | $540 | $656 | +0.6% | 114 | Zoning → |
| Maraetai | $720 | — | — | -8.9% | 15 | Zoning → |
| Massey | $628 | — | $653 | -2.0% | 99 | Zoning → |
| Massey Road | $586 | $575 | $677 | +4.3% | 90 | Zoning → |
| Massey Royal Road | $640 | — | $650 | +1.6% | 27 | Zoning → |
| Maungawhau | $790 | — | $850 | +26.4% | 27 | Zoning → |
| McLaren Park | $650 | — | $650 | +6.6% | 30 | Zoning → |
| Meadowbank | $682 | $600 | $850 | +3.8% | 57 | Zoning → |
| Mellons Bay | $680 | $600 | $680 | -8.1% | 24 | Zoning → |
| Milford | $798 | $671 | $895 | +9.5% | 60 | Zoning → |
| Millwater | $886 | — | — | +7.4% | 48 | Zoning → |
| Mission Bay | $800 | $820 | $985 | +14.6% | 63 | Zoning → |
| Mission Heights | $711 | — | — | -15.3% | 42 | Zoning → |
| Morningside | $600 | $600 | $683 | -11.8% | 45 | Zoning → |
| Mount Albert | $589 | $600 | $801 | +0.3% | 126 | Zoning → |
| Mount Eden | $628 | $627 | $831 | -0.8% | 216 | Zoning → |
| Mount Roskill | $763 | $550 | $766 | +17.7% | 87 | Zoning → |
| Mount Roskill White Swan | $700 | — | $700 | +7.7% | 30 | Zoning → |
| Mount St John | $580 | $693 | — | -19.4% | 54 | Zoning → |
| Mount Wellington | $649 | $640 | $709 | -1.7% | 330 | Zoning → |
| Mount Wellington Ferndale | $650 | $580 | $750 | +6.6% | 45 | Zoning → |
| Murrays Bay | $859 | — | — | -4.0% | 33 | Zoning → |
| Narrow Neck | $800 | — | $895 | +4.6% | 27 | Zoning → |
| New Lynn | $611 | $542 | $649 | +7.6% | 177 | Zoning → |
| New Lynn Seabrook | $650 | — | $680 | +8.3% | 21 | Zoning → |
| New Windsor | $650 | $600 | $650 | -6.1% | 69 | Zoning → |
| Newmarket | $620 | $650 | $870 | -3.9% | 75 | Zoning → |
| Northcote | $645 | $608 | $727 | -3.6% | 57 | Zoning → |
| Northcote Point | $780 | — | — | +5.4% | 15 | Zoning → |
| Northcote Tuff Crater | $625 | $470 | — | -29.0% | 24 | Zoning → |
| Northcross | $780 | — | $760 | +5.4% | 21 | Zoning → |
| Northpark | $776 | — | $760 | +2.2% | 33 | Zoning → |
| One Tree Hill | $750 | $583 | $760 | +10.3% | 54 | Zoning → |
| Onehunga | $611 | $591 | $755 | -3.0% | 144 | Zoning → |
| Opaheke | $615 | — | — | -5.4% | 24 | Zoning → |
| Orakei | $913 | — | — | -13.2% | 42 | Zoning → |
| Oranga | $670 | $660 | $700 | +3.9% | 24 | Zoning → |
| Orewa | $726 | $650 | $730 | +1.5% | 93 | Zoning → |
| Ormiston | $639 | $563 | $690 | -13.5% | 144 | Zoning → |
| Ostend | $730 | — | — | -5.8% | 15 | Zoning → |
| Otahuhu | $466 | $482 | $665 | -9.9% | 201 | Zoning → |
| Otara | $619 | $600 | $700 | -3.9% | 45 | Zoning → |
| Oteha | $722 | $620 | $810 | +1.8% | 27 | Zoning → |
| Owairaka | $637 | $650 | $695 | -0.9% | 66 | Zoning → |
| Pahurehure | $650 | — | $650 | 0.0% | 18 | Zoning → |
| Pakuranga | $675 | $580 | $707 | +0.7% | 84 | Zoning → |
| Pakuranga Heights | $684 | $580 | $679 | +2.9% | 66 | Zoning → |
| Panmure | $393 | $560 | $690 | -35.4% | 159 | Zoning → |
| Papakura | $598 | $553 | $661 | -4.8% | 177 | Zoning → |
| Papakura Kelvin | $635 | — | $630 | -3.8% | 33 | Zoning → |
| Papakura Massey Park | $665 | — | $710 | -1.5% | 33 | Zoning → |
| Papatoetoe | $608 | $571 | $679 | +0.8% | 279 | Zoning → |
| Parnell | $749 | $745 | $915 | -3.1% | 132 | Zoning → |
| Pinehill | $890 | — | $710 | +30.9% | 30 | Zoning → |
| Point Chevalier | $716 | $576 | $858 | -7.7% | 51 | Zoning → |
| Point England | $585 | $220 | $650 | +57.7% | 36 | Zoning → |
| Ponsonby | $892 | — | $1,025 | -0.9% | 30 | Zoning → |
| Puhinui | $636 | $562 | $705 | -1.4% | 75 | Zoning → |
| Pukekohe | $578 | $529 | $595 | -10.1% | 105 | Zoning → |
| Quay Street-Customs Street | $670 | $695 | — | +15.5% | 72 | Zoning → |
| Queen Street | $464 | $620 | $350 | -1.7% | 270 | Zoning → |
| Randwick Park | $674 | — | $670 | -0.6% | 27 | Zoning → |
| Ranui | $628 | — | $625 | -5.6% | 42 | Zoning → |
| Ranui Domain | $585 | — | $630 | -4.1% | 36 | Zoning → |
| Red Beach | $780 | — | — | -0.8% | 18 | Zoning → |
| Redcastle | $770 | — | — | +2.7% | 15 | Zoning → |
| Remuera | $946 | — | — | +6.3% | 108 | Zoning → |
| Remuera Abbotts Park | $853 | — | $860 | +1.5% | 33 | Zoning → |
| Remuera Waiata | $825 | — | — | +23.5% | 18 | Zoning → |
| Remuera Waiatarua | $850 | $680 | $850 | +3.7% | 27 | Zoning → |
| Remuera Waitaramoa | $993 | — | — | +16.8% | 21 | Zoning → |
| Riverhead | $735 | — | — | -10.4% | 18 | Zoning → |
| Rooseville Park | $620 | $500 | $630 | -5.3% | 27 | Zoning → |
| Rosehill | $660 | — | $675 | -1.5% | 27 | Zoning → |
| Rothesay Bay | $795 | — | — | 0.0% | 18 | Zoning → |
| Rowandale | $639 | — | $680 | -8.8% | 39 | Zoning → |
| Royal Heights | $672 | $560 | $700 | +10.0% | 48 | Zoning → |
| Royal Oak | $616 | $600 | — | -4.6% | 63 | Zoning → |
| Saint Heliers | $936 | $675 | $870 | +22.5% | 63 | Zoning → |
| Saint Johns | $684 | $565 | $670 | -2.6% | 63 | Zoning → |
| Saint Marys Bay | $720 | — | — | +7.5% | 27 | Zoning → |
| Sandringham | $623 | $586 | $760 | -1.0% | 120 | Zoning → |
| Schnapper Rock | $680 | $600 | — | -4.2% | 39 | Zoning → |
| Shortland Street | $470 | $650 | — | -6.0% | 141 | Zoning → |
| Silverdale | $788 | — | — | +3.3% | 21 | Zoning → |
| Snells Beach | $588 | $558 | — | -12.2% | 27 | Zoning → |
| Somerville | $810 | — | — | -9.5% | 21 | Zoning → |
| St Lukes | $675 | $650 | $690 | +5.5% | 39 | Zoning → |
| Stanmore Bay | $647 | $589 | $673 | +1.4% | 42 | Zoning → |
| Stonefields | $840 | $740 | — | -2.8% | 39 | Zoning → |
| Summerland | $710 | — | $685 | -7.1% | 18 | Zoning → |
| Sunkist Bay | $650 | — | $698 | -6.5% | 21 | Zoning → |
| Sunnyhills | $750 | — | $750 | +7.9% | 24 | Zoning → |
| Sunnyhills West-Pakuranga | $753 | — | — | +11.6% | 21 | Zoning → |
| Sunnynook | $709 | $590 | $743 | -1.8% | 57 | Zoning → |
| Sunnyvale | $598 | $583 | $650 | -4.0% | 63 | Zoning → |
| Sunnyvale West-Parrs Park | $600 | — | — | -7.0% | 15 | Zoning → |
| Sutton Park | $595 | — | — | -0.8% | 18 | Zoning → |
| Swanson | $608 | — | — | -4.3% | 21 | Zoning → |
| Symonds Street | $463 | $570 | $720 | +1.3% | 798 | Zoning → |
| Takanini | $667 | $559 | $676 | -5.4% | 183 | Zoning → |
| Takapuna | $715 | $588 | $800 | -1.7% | 111 | Zoning → |
| Tamakae | $630 | — | $650 | +6.8% | 21 | Zoning → |
| Tamaki | $610 | $242 | $675 | +2.5% | 42 | Zoning → |
| Te Atatu Peninsula | $626 | $605 | $644 | 0.0% | 144 | Zoning → |
| Te Atatu South-Central | $620 | $590 | $675 | +1.6% | 42 | Zoning → |
| Te Atatu South-Edmonton | $598 | $590 | $630 | -8.0% | 30 | Zoning → |
| Te Atatu South-McLeod | $595 | $585 | $650 | -5.3% | 105 | Zoning → |
| Te Papapa | $600 | $550 | — | -11.1% | 18 | Zoning → |
| Te Puru | $780 | $610 | — | -0.4% | 39 | Zoning → |
| The Strand | $399 | $575 | $750 | -0.3% | 123 | Zoning → |
| Three Kings | $606 | $650 | $798 | -16.4% | 54 | Zoning → |
| Torbay | $620 | — | $675 | -11.4% | 27 | Zoning → |
| Totara Heights | $730 | — | $695 | -5.8% | 27 | Zoning → |
| Totara Vale | $694 | $600 | $691 | +0.7% | 51 | Zoning → |
| Turanga | $950 | — | — | +18.8% | 15 | Zoning → |
| Unsworth Heights | $539 | — | $700 | +11.8% | 51 | Zoning → |
| Victoria Park | $515 | $600 | $270 | -2.8% | 189 | Zoning → |
| Waiake | $778 | — | $760 | +7.3% | 24 | Zoning → |
| Waikowhai | $700 | — | $675 | -4.9% | 36 | Zoning → |
| Waiuku | $635 | — | $645 | +20.7% | 24 | Zoning → |
| Warkworth | $708 | $548 | $685 | +5.8% | 42 | Zoning → |
| Waterview | $655 | $593 | $675 | +2.3% | 45 | Zoning → |
| Wattle Downs | $655 | — | $698 | -4.2% | 45 | Zoning → |
| Wellsford | $540 | — | — | -3.6% | 15 | Zoning → |
| Wesley | $683 | — | $700 | +2.7% | 39 | Zoning → |
| West Harbour | $695 | — | $650 | +6.9% | 48 | Zoning → |
| West Harbour Clearwater Cove | $790 | $650 | — | -1.3% | 21 | Zoning → |
| Western Heights | $795 | — | — | +22.3% | 15 | Zoning → |
| Westgate | $650 | $650 | $688 | -4.4% | 45 | Zoning → |
| Westlake | $745 | $703 | $760 | +7.2% | 33 | Zoning → |
| Westmere South-Western Springs | $950 | — | $875 | +2.2% | 24 | Zoning → |
| Weymouth | $652 | — | $656 | -5.6% | 75 | Zoning → |
| Whangaparoa | $710 | $545 | $710 | +2.9% | 30 | Zoning → |
| Whenuapai | $700 | $640 | $700 | -6.7% | 60 | Zoning → |
| Windsor Park | $800 | — | — | +0.6% | 15 | Zoning → |
| Wiri | $549 | — | $662 | -4.0% | 81 | Zoning → |
| Wynyard-Viaduct | $810 | $900 | — | +1.9% | 54 | Zoning → |
“Bonds” is the number of new tenancies lodged in Q1 2026 — a larger number means a more reliable median. Sizes with fewer than five bonds are withheld by Tenancy Services.
“Build potential” opens the matching suburb on PropertyScope, our companion tool — how that suburb is zoned, plus granny-flat eligibility and hazard overlays for any address in it. Browse PropertyScope suburbs →